Szafa dzielona z drzwiami skrzydłowymi
Cena katalogowa od
6 494 zł netto
Do cen katalogowych netto doliczamy 23% VAT.
Zapytaj o wycenę Potrzebujesz innego wymiaru? →- Wysokość: 1800 / 2000 mm
- Głębokość: 600 / 700 mm
Najważniejsze cechy
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
- Spawana konstrukcja
- Regulowane stopki (-5+40 mm)
- Wewnętrzne półki przestawne
- Dzielona komora
- Skrzydłowe drzwi
Modele i ceny katalogowe
Ceny katalogowe netto dla poszczególnych modeli.
Wysokość 1800 mm
| Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|
| 800 | 600 | PR.N.021.80.L60 | 6 494 zł |
| 800 | 700 | PR.N.021.80.L70 | 6 851 zł |
| 900 | 600 | PR.N.021.90.L60 | 6 907 zł |
| 900 | 700 | PR.N.021.90.L70 | 7 278 zł |
| 1000 | 600 | PR.N.021.100.L60 | 7 320 zł |
| 1000 | 700 | PR.N.021.100.L70 | 7 708 zł |
| 1100 | 600 | PR.N.021.110.L60 | 7 735 zł |
| 1100 | 700 | PR.N.021.110.L70 | 8 136 zł |
| 1200 | 600 | PR.N.021.120.L60 | 8 163 zł |
| 1200 | 700 | PR.N.021.120.L70 | 8 564 zł |
Wysokość 2000 mm
| Długość (mm) | Głębokość (mm) | Model katalogowy | Cena katalogowa netto |
|---|---|---|---|
| 800 | 600 | PR.N.022.80.L60 | 6 907 zł |
| 800 | 700 | PR.N.022.80.L70 | 7 236 zł |
| 900 | 600 | PR.N.022.90.L60 | 7 335 zł |
| 900 | 700 | PR.N.022.90.L70 | 7 710 zł |
| 1000 | 600 | PR.N.022.100.L60 | 7 771 zł |
| 1000 | 700 | PR.N.022.100.L70 | 8 188 zł |
| 1100 | 600 | PR.N.022.110.L60 | 8 209 zł |
| 1100 | 700 | PR.N.022.110.L70 | 8 662 zł |
| 1200 | 600 | PR.N.022.120.L60 | 8 664 zł |
| 1200 | 700 | PR.N.022.120.L70 | 9 140 zł |
Zapytaj o wycenę
Podaj model z tabeli albo wymiary, których potrzebujesz.


